橡胶上下游产品市场价格信息(12月23日~12月29日)
            发布时间:2024/12/30    作者: 无    来源: 隆众资讯
            订阅
            
                《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从12月23日到12月29日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 干胶 | 杯胶 | 59 | 59 | 59 | |
| 苯乙烯 | 华东 | 8732 | 8900 | 8470 | |
| 乙烯 | 920 | 920 | 920 | ||
| 丙烯 | 山东 | 6936 | 6955 | 6920 | |
| 异丁烯 | 8950 | 9300 | 8700 | ||
| 蒽油 | 山东 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| 乙烯焦油 | 华北 | 3089 | 3089 | 3089 | |
| 高温煤焦油 | 山东 | 3398 | 3410 | 3380 | |
| 苯胺 | 华北 | 9400 | 9400 | 9400 | |
| MIBK | 华东 | 9420 | 9500 | 9300 | |
| 丙酮 | 江苏 | 5895 | 5925 | 5850 | |
| 硫酸 | 98%冶炼酸 | 山东 | 330 | 330 | 330 | 
| 棕榈油 | 52度 | 日照 | 9624 | 9730 | 9550 | 
| 聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 17400 | 17400 | 17400 | 
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 23030 | 23100 | 23000 | 
| 干胶 | SCRWF | 上海 | 16750 | 16850 | 16650 | 
| 干胶 | SVR3L | 上海 | 17290 | 17350 | 17200 | 
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 16424 | 16520 | 16300 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 13510 | 13650 | 13300 | 
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 13000 | 13000 | 13000 | 
| 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 14700 | 14700 | 14700 | 
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | 16540 | 16550 | 16500 | 
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 22620 | 22650 | 22500 | 
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 24600 | 24600 | 24600 | 
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 | 
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 17300 | 17300 | 17300 | 
| 炭黑 | N330 | 山东 | 6880 | 6900 | 6800 | 
| 炭黑 | N550 | 山东 | 7280 | 7300 | 7200 | 
| 炭黑 | N660 | 山东 | 6880 | 6900 | 6800 | 
| 炭黑 | N220 | 山东 | 8080 | 8100 | 8000 | 
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5200 | 5200 | 5200 | 
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 19000 | 19000 | 19000 | 
| 防老剂 | 4020 | 衡水 | 19000 | 19000 | 19000 | 
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 7300 | 7300 | 7300 | 
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 23700 | 23700 | 23700 | 
| 轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3900 | 3900 | 3900 | 
| 废旧钢丝胎 | 邹平 | 1756 | 1760 | 1750 | |
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| 全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 855 | 855 | 855 | 
| 半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 226 | 226 | 226 | 
| 锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 20600 | 21000 | 20500 | 
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 10760 | 10800 | 10700 | 
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯
 
        